Nama : Yoseph Ismail
NIM : 23511048
CIO – STEI ITB 2011
Tugas Matakuliah Keamanan Informasi Lanjut(II5166)
Dosen : Dr. Ir. Budi Rahardjo
Subjek Tugas :
Anda diminta untuk melakukan investigasi terhadao domain detik.com dan itb.ac.id. Hal yang ditanyakan adalah:
- siapa pendaftar domain tersebut? (via whois)?
- apa name server (NS) dari domain tersebut?
- apa mail exchange (MX) dari domain tersebut?
- dapatkan zone transfer dilakukan?
- untuk domain itb.ac.id, ada berapa domain tingkat empat (4th level domain)? dan buat daftarnya
Subjek Site : www.itb.ac.id, www.detik.com, www.unpad.ac.id
Tugas ini bertujuan untuk mengetahui user yang memiliki dan meregistrasikan domain www.itb.ac.id, www.detik.com, www.unpad.ac.id serta mengetahu daftar Name Server yang dimiliki oleh website tersebut.
Tools yang digunakan dalam proses pencarian Pemilik Domain dan daftar Name Server yang terdaftar adalah dengan menggunakan :
- Menggunakan Aplikasi IP TOOLS ver 2.50 dari www.ks-soft.net copyright © 1998-2004 by Alexander Kozlov
- Menggunakan fasilitas dari website http://www.who.is
- Menggunakan fasilitas dari website http://www.netcraft.com
- Menggunakan fasilitas dari website http://register.pandi.co.id
- A. Studi Kasus pada website www.itb.ac.id
A.1.Mencari Pendaftar Domain
| Information | IP TOOLS 2.50 | www.netcraft.com | www.who.is | Register.pandi.or.id |
| Site | www.itb.ac.id | |||
| Domain | - | itb.ac.id | Itb.ac.id | Itb.ac.id |
| Domain Register | Idnic.ac.id | |||
| Organization | Perguruan Tinggi | Perguruan Tinggi | Perguruan Tinggi | |
| Admin-c | Bs38 | Bs38 | ||
| Tech-c | Rinal1 | Rinal1 | ||
| Bill-c | Rinal1 | Rinal1 | ||
| Regist-c | Dnsad21 | |||
| Created Date | 18 May 1995 | 18 May 1995 | ||
| Expires | 03 Spetember 2012 | 30 September 2012 | ||
| Last Update | 07 Jully 2011 | 07 Jully 2011 | ||
| Nic-hdl owner | Bs38Rinal1 | Bs38Rinal1 | ||
| Owner Name | Basuki Suhardiman | |||
| Address owner | Institut Teknologi Bandung Jl. Ganesha 10 Bandung 40132 | Jl.Tamansari No.64 Bandung | ||
| e-mail owner | basuki@itb.ac.idrinaldi@ee.itb.ac.id | |||
| Organization owner | Institut Teknologi Bandung | Institut Teknologi Bandung | ||
| IP Address | 167.205.1.46 | 167.205.1.46 | ||
| IP Location | Bandung | |||
| Server Type | Apache/2.2.21 (FreeBSD) DAV/2 PHP/5.2.12 with Suhosin-Patch | Apache/2.2.21 (FreeBSD) DAV/2 PHP/5.2.12 with Suhosin-Patch |
A.2.Daftar Name Server (NS)
| Information | IP TOOLS 2.50 | www.netcraft.com | www.who.is | Register.pandi.or.id |
| Name Server | Ns2a.itb.ac.idDns.math.itb.ac.idDns.math.itb.ac.id Ns.ms.itb.ac.id Ns2a.itb.ac.id Ns4a.itb.ac.id Ns2.itb.ac.id Ns1.itb.ac.id Dns-anycast.itb.ac.id Dns.geoph.itb.ac.id Ns3.itb.ac.id Ns2.ti.itb.ac.id Ns.if.itb.ac.id Ns1.tf.itb.ac.id Ns1.tf.itb.ac.id Dns.meteo.itb.ac.id Ns.telecomesh.ee.itb.ac.id Ns.comlabs.itb.ac.id Ns.sostek.itb.ac.id Ns.salman.itb.ac.id Ns.psdi.itb.ac.id Ns.lms-inherent.itb.ac.id | Ns1.itb.ac.id | Ns1.ai3.netNs1.itb.ac.id (SOA)Ns2.itb.ac.id Ns3.itb.ac.id Sns-pb.isc.org Ping.itb.ac.id | Ns1.ai3.netNs1.itb.ac.idNs2.itb.ac.id Ns3.itb.ac.id Sns-pb.isc.org |
| IP NS (order as NS above) | 167.205.1.42167.205.6.2167.205.6.65 167.205.15.81 167.205.22.102 167.205.22.122 167.205.22.123 167.205.23.1 167.205.30.5 167.205.30.86 167.205.30.114 167.205.30.218 167.205.32.2 167.205.44.3 167.205.45.3 167.205.52.1 167.205.64.116 167.205.79.4 167.205.82.194 167.205.105.100 167.205.108.139 167.205.108.160 | -167.205.23.1 167.205.22.123167.205.30.114 - - | -167.205.23.1 167.205.22.123167.205.30.114 | |
| NS Admin | dnsadm@itb.ac.id | dnsadmn@itb.ac.id |
A.3.Daftar Mail Exchange (MX)
| Information | IP TOOLS 2.50 | www.netcraft.com | www.who.is | Register.pandi.or.id |
| Mail Exchange | Mx4a.itb.ac.idMx1a.itb.ac.idMx2a.itb.ac.id Mx4a.itb.ac.id Mx1.itb.ac.id Mx2.itb.ac.id Mx4.itb.ac.id mx.ms.itb.ac.id mx-backup.mining.itb.ac.id mx3.itb.ac.id mx1.itb.ac.id mx1.itb.ac.id mx2.itb.ac.id mx4.itb.ac.id mx6.itb.ac.id mx0.itb.ac.id mx3.itb.ac.id mx.itb.ac.id mx1.itb.ac.id mx6.itb.ac.id mx7.itb.ac.id mx.if.itb.ac.id mx-relay.geoph.itb.ac.id mx.tf.itb.ac.id mx2.fmipa.itb.ac.id mx.salman.itb.ac.id | Mx1.itb.ac.idMx2.itb.ac.idMx2.itb.ac.id | ||
| IP NS (order as MX above) | 167.205.1.36167.205.1.51167.205.1.52 167.205.1.54 167.205.1.66 167.205.1.67 167.205.1.69 167.205.14.3 167.205.17.6 167.205.22.97 167.205.22.117 167.205.23.6 167.205.23.7 167.205.23.13 167.205.23.26 167.205.23.30 167.205.23.248 167.205.23.251 167.205.23.252 167.205.30.11 167.205.30.13 167.205.32.3 167.205.39.9 167.205.44.4 167.205.82.2 167.205.105.98 | 167.205.23.6167.205.1.67167.205.23.7 |
- B. Studi Kasus pada website www.detik.com
B.1. Mencari Pendaftar Domain
| Information | IP TOOLS 2.50 | www.netcraft.com | www.who.is | Register.pandi.or.id |
| Site | www.detik.com | |||
| Domain | Detik.com | Detik.com | ||
| Domain Register | Networksolutions.com | Networksolutions.com | Networksolution.com | |
| Organization | Siberkom, PT. Agranet Multicitra | Siberkom, PT. Agranet Multicitra | Siberkom, PT. Agranet Multicitra | |
| Admin-c | ||||
| Tech-c | ||||
| Bill-c | ||||
| Regist-c | ||||
| Created Date | 13 May 2004 | 29 May 1998 | ||
| Expires | 28 May 2016 | 28 May 2016 | ||
| Last Update | 12 Oct 2011 | 24 March 2011 | ||
| Nic-hdl owner | ||||
| Owner Name | ||||
| Address owner | aldevco octagon Building lt2, Jl.Warung Jati Barat Raya 75, Jakarta, DKI Jakarta 12740 | aldevco octagon Building lt2, Jl.Warung Jati Barat Raya 75, Jakarta, DKI Jakarta 12740 | aldevco octagon Building lt2, Jl.Warung Jati Barat Raya 75, Jakarta, DKI Jakarta 12740 | |
| e-mail owner | billing@registercentre.com | billing@registercentre.com | ||
| Organization owner | PT Detik Ini juga | PT Agranet Multicitra | ||
| IP Address | 203.190.241.43 | 203.190.241.43 | ||
| IP Location | Indonesia | Jakarta Indonesia | ||
| Server Type | Nginx/0.7.65 | Nginx/0.7.65 |
B.2. Daftar Name Server (NS)
| Information | IP TOOLS 2.50 | www.netcraft.com | www.who.is | Register.pandi.co.id |
| Name Server | Ns.detik.net.idNs1.detik.net.id | Ns1.detik.net.id | Ns.detik.net.idNs1.detik.net.idAgra1.duniadetik.com | |
| IP NS (order as NS above) | 203.190.242.2 | 203.190.242.2203.190.240.131 | ||
| NS Admin | Sigit-is@ipv6.detik.net.id | Sigit-is@ipv6.detik.net.id |
B.3. Daftar Mail Exchange (MX)
| Information | IP TOOLS 2.50 | www.netcraft.com | www.who.is | Register.pandi.co.id |
| Mail Exchange | Aspmx.l.google.comAlt1.aspmx.l.google.comAlt2.aspmxl.google.com Aspmx2.googlemail.com Aspmx3.googlemail.com Aspmx4.googlemail.com Aspmx5.googlemail.com | |||
| IP NS (order as MX above) | --- 74.125.43.27 74.125.127.27 209.85.229.27 74.125.157.27 |
- C. Studi Kasus pada website www.unpad.ac.id
C.1. Mencari Pendaftar Domain
| Information | IP TOOLS 2.50 | www.netcraft.com | www.who.is | Register.pandi.or.id |
| Site | www.unpad.ac.id | |||
| Domain | Unpad.ac.id | Unpad.ac.id | Unpad.ac.id | |
| Domain Register | Idnic.net.id | |||
| Organization | Universitas Padjadjaran | Universitas Padjadjaran | ||
| Admin-c | Eddyn1 | |||
| Tech-c | Eddyn1 | Eddyn1 | ||
| Bill-c | Eddyn1 | Eddyn1 | ||
| Regist-c | Eddyn1 | |||
| Created Date | 01 January 1998 | 01 January 1998 | ||
| Expires | 03 September 2012 | 30 September 2012 | ||
| Last Update | 04 November 2009 | 04 November 2009 | ||
| Nic-hdl owner | Eddyn1 | Eddyn1 | ||
| Owner Name | Unpad.ac.id | |||
| Address owner | Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung, West Java, West Java 40132, Indonesia | |||
| e-mail owner | eddynurmanto@unpad.ac.id | |||
| Organization owner | ||||
| IP Address | 111.223.252.6 | 111.223.252.6 | ||
| IP Location | Indonesia | |||
| Server Type | nginx |
C.2. Daftar Name Server (NS)
| Information | IP TOOLS 2.50 | www.netcraft.com | www.who.is | Register.pandi.co.id |
| Name Server | Ns1.unpad.ac.id | Ns1.unpad.ac.id | Ns1.unpad.ac.idNs2.unpad.ac.idNs1.linode.com Ns2.linode.com Sns-pb.isc.org Ping.unpad.ac.id | Ns1.unpad.ac.idNs2.unpad.ac.idNs1.linode.com Ns2.linode.com Sns-pb.isc.org |
| IP NS (order as NS above) | 222.124.203.73 | 222.124.203.71 | 222.124.203.73 | 222.124.203.73202.87.187.52 |
| NS Admin | admin@unpad.ac.id | admin@unpad.ac.id |
C.3. Daftar Mail Exchange (MX)
| Information | IP TOOLS 2.50 | www.netcraft.com | www.who.is | Register.pandi.co.id |
| Mail Exchange | Mx1.unpad.ac.id | Mx5.unpad.ac.idMx1.unpad.ac.id | ||
| IP NS (order as MX above) | 222.124.203.75 | 222.124.203.11222.124.203.75 |
- Daftar Subdomian Level 4 www.itb.ac.id
Domain Name |
| nii.itb.ac.id |
| dsp.ee.itb.ac.id |
| ins.ee.itb.ac.id |
| trace-mail.ee.itb.ac.id |
| milis.ee.itb.ac.id |
| mail.ee.itb.ac.id |
| elka.ee.itb.ac.id |
| www.isrg.itb.ac.id |
| ssrg.ee.itb.ac.id |
| mbtc.stei.itb.ac.id |
| mucer.stei.itb.ac.id |
| bcast-lss.ee.itb.ac.id |
| lss-router.ee.itb.ac.id |
| iprg.ee.itb.ac.id |
| www.itb.ac.id |
| cache2.itb.ac.id |
| mx4a.itb.ac.id |
| mx1a.itb.ac.id |
| mx2a.itb.ac.id |
| antivirus-ng.itb.ac.id |
| mx4a.itb.ac.id |
| lb1-mx.itb.ac.id |
| av2.itb.ac.id |
| students.itb.ac.id |
| antivirus.itb.ac.id |
| antivirus-slb.itb.ac.id |
| old-students.itb.ac.id |
| mail.alumni.itb.ac.id |
| glite-ui.grid.itb.ac.id |
| glite-se.grid.itb.ac.id |
| glite-wms.grid.itb.ac.id |
| arc.itb.ac.id |
| gamais.itb.ac.id |
| transmiter.itb.ac.id |
| gtw-unit.itb.ac.id |
| persma-sc.itb.ac.id |
| arc.itb.ac.id |
| kmrg.itb.ac.id |
| unix.lib.itb.ac.id |
| gdl.itb.ac.id |
| gerbang.math.ITB.ac.id |
| dns.math.ITB.ac.id |
| www.math.ITB.ac.id |
| ap.math.ITB.ac.id |
| www.indoms-center.org |
| www.math.ITB.ac.id |
| dns.math.ITB.ac.id |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar